以下是墨西哥公司注册及初期运营的 详细费用清单 ,包含政府收费、第三方服务费和隐性成本,帮助您精准预算:
一、政府强制费用(约$1,000-$2,500 USD)
| 项目 | 费用范围 (USD) | 说明 |
| 公司名称核准 | $30-$50 | 经济部(SE)收取,3个备选名称 |
| 公司章程公证 | $500-$1,500 | 按注册资本0.1%-0.3%收取 |
| 商业登记(RPC) | $150-$300 | 各州收费标准不同 |
| 税号(RFC)注册 | 免费 | 但需支付$50-$100代理提交费 |
| 社保登记(IMSS) | $20-$50 | 仅雇佣员工时产生 |
二、第三方服务费(约$1,500-$5,000 USD)
| 服务类型 | 费用范围 (USD) | 包含内容 |
| 全包注册服务 | $2,000-$5,000 | 名称核准+公证+税务/商业登记+银行开户 |
| 法律顾问(年费) | $1,000-$3,000 | 税务代表+合规咨询 |
| 会计服务(月费) | $100-$300 | 月度申报+年报编制 |
| 虚拟办公室(年费) | $600-$1,200 | 注册地址+邮件处理 |
三、银行与资金相关费用
| 项目 | 费用范围 (USD) | 说明 |
| 公司银行开户费 | $100-$300 | BBVA/Santander等主流银行 |
| 注册资本实缴 | 无最低限制 | 建议$5,000起(影响开户成功率) |
| 跨境转账手续费 | 1%-3% | 国际汇款成本 |
四、隐性成本(易被忽视的支出)
1. 文件认证费
- 股东护照海牙认证:$80-$150/份
- 公司章程翻译(西语):$20-$50/页
2. 加急服务费
- 公证处加急:$200-$500(节省3-5天)
- 银行VIP通道:$300(3天内开户)
3. 行业许可费
- 餐饮/医疗等特殊行业许可:$500-$2,000
五、初期运营成本(首年预估)
| 项目 | 年费用 (USD) | 备注 |
| 会计税务服务 | $1,200-$3,600 | 按月申报+年报 |
| 基本社保(1名员工) | $1,500-$2,500 | 含IMSS医保+退休金 |
| 办公空间(共享) | $2,400-$6,000 | 墨西哥城/蒙特雷均价$200-$500/月 |
| 基础网站/在线宣传 | $500-$1,500 | 含西语/英语双语版 |
六、费用节省技巧
1. 自主办理公证
- 避开高端律所,直接联系公证处(Notario Público)节省30%费用
2. 选择RESICO税制
- 年收入<$300万比索(约$15万USD)可适用1-2.5%低税率
3. 远程注册地址
- 使用克雷塔罗州等二三线城市虚拟办公室(比墨西哥城便宜40%)
4. 批量认证文件
- 股东多人时,集体办理海牙认证可享折扣
七、总成本估算
| 注册类型 | 最低成本 | 常规成本 | 高端全包方案 |
| 自主办理 | $1,500 USD | $2,800 USD | - |
| 委托基础代理 | $3,000 USD | $4,500 USD | $6,000 USD |
| 含首年代理+办公 | $8,000 USD | $12,000 USD | $20,000 USD |
八、注意事项
1. 墨西哥城 vs 其他州
- 首都注册费高20%,但审批效率更快(如新莱昂州公证费低30%)
2. 支付方式
- 政府费用需用墨西哥比索支付,建议预留5%汇率波动空间
3. 后续罚款风险
- 逾期申报增值税罚款$200-$1,000/次
通过合理规划,注册墨西哥公司的 最低成本可控制在$1,500 USD 以内(自主办理+简单架构)。若需全包服务和首年运营支持,建议预算 $10,000-$15,000 USD 。建议优先办理RFC税号和银行开户,这两项对后续经营影响最大。
|